ယနေ့ (39) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 9 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 10 (0) | သောကြာနေ့ Apr 11 (0) | စနေနေ့ Apr 12 (0) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 13 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 14 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+2.50e-East | 1.80-2.50e-West | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ရှားလော့ အောနတ်စ် | Memphis Grizzlies | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား | ချီကာဂိုဘူးလ် | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | အင်ဒီယန်နား ပေဆာ | ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | 2 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Orlando Magic | အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | 3 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘရုကလင်း နတ်စ် | New Orleans Pelicans | 4 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | New York Knicks | ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | 4 | |
0-0 HT | Milwaukee Bucks | Minnesota Timberwolves | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.70226.50ဂိုးပေါ်် | 2.00226.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.85227.50ဂိုးပေါ်် | 1.85227.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.00228.50ဂိုးပေါ်် | 1.70228.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.90228.50ဂိုးပေါ်် | 1.80228.50ဂိုးအောက် | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.95223.50ဂိုးပေါ်် | 1.75223.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.85224.50ဂိုးပေါ်် | 1.85224.50ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 HT Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.60213.50ဂိုးပေါ်် | 2.11213.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.70214.50ဂိုးပေါ်် | 2.00214.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.80215.50ဂိုးပေါ်် | 1.90215.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.70264.50ဂိုးပေါ်် | 2.00264.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.85265.50ဂိုးပေါ်် | 1.85265.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 HT Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
2.00266.50ဂိုးပေါ်် | 1.70266.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
---|---|---|
1.90241.50ဂိုးပေါ်် | 1.80241.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.70239.50ဂိုးပေါ်် | 2.01239.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် e-East -vs- e-West | ||
1.85240.50ဂိုးပေါ်် | 1.85240.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 4 |
0-0 HT Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် ရှားလော့ အောနတ်စ် -vs- Memphis Grizzlies | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ကလိဗ်လန်း ကာဗာလီယား -vs- ချီကာဂိုဘူးလ် | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် အင်ဒီယန်နား ပေဆာ -vs- ဝါရှင်တန် ဝစ်ဇတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် Orlando Magic -vs- အတ္တလန်တာ ဟော့ခ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 3 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘရုကလင်း နတ်စ် -vs- New Orleans Pelicans | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 4 |
0-0 တိုက်ရိုက် New York Knicks -vs- ဘော်စတွန် ဆဲလ်တစ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 4 |
0-0 HT Milwaukee Bucks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 HT Oklahoma City Thunder -vs- LA Lakers | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
Apr 9 10:00 | 4.33Phoenix Suns | 1.20ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | 56 | |
Apr 9 10:30 | 1.11LA Clippers | 5.76ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | 56 |
Apr 9 10:00 | 2.04-5.50Devin Booker | 1.80+5.50Stephen Curry | 3 | |
Apr 9 10:00 | 2.00-0.50Bradley Beal | 1.84+0.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 9 10:30 | 1.99-8.50James Harden | 1.85+8.50Devin Vassell | 3 |
Apr 9 10:00 | 2.00-3.50Nick Richards | 1.84+3.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 9 10:30 | 2.04-7.50Ivica Zubac | 1.80+7.50Stephon Castle | 3 |
Apr 9 10:00 | 1.92-1.50Devin Booker | 1.92+1.50Jimmy Butler | 3 | |
Apr 9 10:30 | 1.90-2.50James Harden | 1.94+2.50Chris Paul | 3 |
Apr 9 10:00 | 2.04+1.50Devin Booker | 1.80-1.50Stephen Curry | 3 | |
Apr 9 10:30 | 1.99-0.50James Harden | 1.85+0.50Devin Vassell | 3 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.88226.50ဂိုးပေါ်် | 1.98226.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.93227.00ဂိုးပေါ်် | 1.93227.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.98227.50ဂိုးပေါ်် | 1.88227.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
2.05228.00ဂိုးပေါ်် | 1.81228.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.76226.50ဂိုးပေါ်် | 2.11226.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.81227.00ဂိုးပေါ်် | 2.05227.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.86227.50ဂိုးပေါ်် | 2.00227.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.91228.00ဂိုးပေါ်် | 1.95228.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
2.0054.50ဂိုးပေါ်် | 1.8254.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal -vs- Jimmy Butler | ||
1.9735.50ဂိုးပေါ်် | 1.8535.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.9242.50ဂိုးပေါ်် | 1.9042.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Nick Richards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.8712.50ဂိုးပေါ်် | 1.9512.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac -vs- Stephon Castle | ||
1.9218.50ဂိုးပေါ်် | 1.9018.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.9112.50ဂိုးပေါ်် | 1.9112.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Chris Paul | ||
1.9715.50ဂိုးပေါ်် | 1.8515.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.826.50ဂိုးပေါ်် | 2.006.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.874.50ဂိုးပေါ်် | 1.954.50ဂိုးအောက် | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
1.9729.50ဂိုးပေါ်် | 1.8529.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.8724.50ဂိုးပေါ်် | 1.9524.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.8317.50ဂိုးပေါ်် | 1.9917.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.9717.50ဂိုးပေါ်် | 1.8517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.9725.50ဂိုးပေါ်် | 1.8525.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.0717.50ဂိုးပေါ်် | 1.7517.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
2.0019.50ဂိုးပေါ်် | 1.8219.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
---|---|---|
1.827.50ဂိုးပေါ်် | 2.007.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.055.50ဂိုးပေါ်် | 1.775.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
2.1313.50ဂိုးပေါ်် | 1.7013.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.975.50ဂိုးပေါ်် | 1.855.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
2.257.50ဂိုးပေါ်် | 1.627.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
2.005.50ဂိုးပေါ်် | 1.825.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.139.50ဂိုးပေါ်် | 1.709.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
2.136.50ဂိုးပေါ်် | 1.706.50ဂိုးအောက် | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
1.912.50ဂိုးပေါ်် | 1.912.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.974.50ဂိုးပေါ်် | 1.854.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.203.50ဂိုးပေါ်် | 1.653.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
2.022.50ဂိုးပေါ်် | 1.802.50ဂိုးအောက် | 1 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.92111.00ဂိုးပေါ်် | 1.92111.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
1.99111.50ဂိုးပေါ်် | 1.85111.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.88112.00ဂိုးပေါ်် | 1.96112.00ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.97112.50ဂိုးပေါ်် | 1.87112.50ဂိုးအောက် | 56 |
Apr 9 10:00 Phoenix Suns -vs- ဂိုးဒင်းစတိတ် ဝါရီယား | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.95စုံ | 56 |
Apr 9 10:30 LA Clippers -vs- ဆန်အန်တိုနီယို စပါး | ||
1.95မ | 1.95စုံ | 56 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal -vs- Jimmy Butler | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:00 Nick Richards -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac -vs- Stephon Castle | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Jimmy Butler | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Chris Paul | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker -vs- Stephen Curry | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:30 James Harden -vs- Devin Vassell | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 3 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Stephen Curry (Over) -vs- Stephen Curry (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Bradley Beal (Over) -vs- Bradley Beal (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 Devin Vassell (Over) -vs- Devin Vassell (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Nick Richards (Over) -vs- Nick Richards (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 Stephon Castle (Over) -vs- Stephon Castle (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Devin Booker (Over) -vs- Devin Booker (Under) | ||
---|---|---|
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:00 Jimmy Butler (Over) -vs- Jimmy Butler (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
Apr 9 10:30 Chris Paul (Over) -vs- Chris Paul (Under) | ||
1.94မ | 1.94စုံ | 2 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။