Today (2) | Quinta-feira Apr 10 (0) | Sexta-feira Apr 11 (0) | Sábado Apr 12 (0) | Domingo Apr 13 (0) | Segunda-feira Apr 14 (0) | Terça-feira Apr 15 (0) | Mais (0) |
Apr 10 05:00 | 4.44BG Gottingen | 1.16Hamburg Towers | 39 | |
Apr 10 02:00 | 2.38Fraport Skyliners | 1.50EWE Baskets Oldenburg | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
---|---|---|
1.79174.00Acima | 1.93174.00Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
1.84174.50Acima | 1.88174.50Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
1.75173.50Acima | 1.98173.50Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
1.71173.00Acima | 2.03173.00Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
1.89175.00Acima | 1.83175.00Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
1.99176.00Acima | 1.74176.00Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
1.94175.50Acima | 1.78175.50Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
2.02176.50Acima | 1.72176.50Abaixo | 39 |
Apr 10 02:00 Fraport Skyliners -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.99169.50Acima | 1.74169.50Abaixo | 39 |
Apr 10 02:00 Fraport Skyliners -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.85168.00Acima | 1.87168.00Abaixo | 39 |
Apr 10 02:00 Fraport Skyliners -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.76167.00Acima | 1.97167.00Abaixo | 39 |
Apr 10 02:00 Fraport Skyliners -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.72166.50Acima | 2.02166.50Abaixo | 39 |
Apr 10 02:00 Fraport Skyliners -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.79167.50Acima | 1.93167.50Abaixo | 39 |
Apr 10 02:00 Fraport Skyliners -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.90168.50Acima | 1.82168.50Abaixo | 39 |
Apr 10 02:00 Fraport Skyliners -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
2.03170.00Acima | 1.71170.00Abaixo | 39 |
Apr 10 02:00 Fraport Skyliners -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.94169.00Acima | 1.78169.00Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
---|---|---|
1.8887.50Acima | 1.8487.50Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
1.8187.00Acima | 1.9187.00Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
1.7586.50Acima | 1.9886.50Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
1.9788.00Acima | 1.7688.00Abaixo | 39 |
Apr 10 05:00 BG Gottingen -vs- Hamburg Towers | ||
2.0388.50Acima | 1.7188.50Abaixo | 39 |
Apr 10 02:00 Fraport Skyliners -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.7882.50Acima | 1.9482.50Abaixo | 39 |
Apr 10 02:00 Fraport Skyliners -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.9183.50Acima | 1.8183.50Abaixo | 39 |
Apr 10 02:00 Fraport Skyliners -vs- EWE Baskets Oldenburg | ||
1.8583.00Acima | 1.8783.00Abaixo | 39 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?